13.3inch, IPS, 1920x1080, Capacitive Touch Screen LCD имеет диагональ 13.3 дюймов, разрешение экрана 1920x1080 пикс. В данной модели присутствует емкостное сенсорное управление (тачскрин), поверхность экрана - закаленное стекло.
Этот дисплей поддерживает различные миникомпьютеры (mini-PCs) и работает с различными ОС.
Особенности
- 13.3-дюймовый IPS-экран, аппаратное разрешение 1920x1080
- Емкостная сенсорная панель из закаленного стекла, твердость 6H
- Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black, а также обычные настольные компьютеры.
Когда работает с Raspberry Pi, поддерживает Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie / WIN10 IOT, без драйверов
При работе в качестве монитора компьютера, поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, десять точек касания и без драйверов - Поддерживает популярные игровые приставки, такие как Microsoft XBOX360, Sony PS4 и Nintendo Switch
- Многоязычное экранное меню для управления питанием, регулировки яркости / контрастности и т. Д.
- 3,5 мм аудио разъем, поддерживает HDMI аудио выход
- Встроенный ферритовый динамик Hi-Fi
- Также поддерживает вход VGA (специальный кабель требуется и должен быть приобретен отдельно)
- Отверстия для монтажа 75x75 мм (резьбовое отверстие M4) для общего настенного монтажа
- Поставляется с подставкой под углом наклона 75 °
Используется с игровыми консолями:
| Тип | Microsoft XBOX | Sony PS4 | Nintendo Switch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | |
| 3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
| 7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
| 10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
| 10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) V2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Примечание:
- Ограниченная ОС игровой консоли, сенсорная функция недоступна.
- Поддержка звука означает, что игровая приставка может выводить звуковой сигнал через встроенный динамик ЖКД, интерфейс внешнего динамика или разъем для наушников.
Часто задаваемые вопросы
Почему ЖК-дисплей не работает с моим Raspbian?
Чтобы использовать ЖК-дисплей с официальным изображением Raspberry Pi, сначала необходимо установить драйвер (только для сенсорного интерфейса SPI). Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.
Однако для первого тестирования вы можете использовать наше изображение напрямую (если оно предусмотрено).
Почему ЖК-дисплей по-прежнему не работает с предоставленным изображением Waveshare?
Убедитесь, что аппаратное соединение правильное и подключается нормально.
Убедитесь, что изображение на TF-карте записано правильно.
PWR будет продолжать работать, а ACT будет продолжать мигать после успешного запуска Raspberry Pi. Если оба светодиода продолжают гореть, возможно, изображение было сожжено неправильно ИЛИ карта TF была в плохом контакте.
Какой источник питания я должен использовать?
Рекомендуется использовать адаптер питания 5 В / 3 А для Raspberry Pi, отличный от USB-подключения, в противном случае Pi может не запуститься из-за недостаточного питания USB-порта ПК.
Для жидкокристаллических дисплеев большого размера, скажем, с диагональю 10 дюймов или более, для питания ЖК-дисплея также необходим другой автономный адаптер питания.
В комплект поставки входит:
- 13.3 inch HDMI LCD (H) с чехлом - 1 шт.
- Адаптер питания (евро стандарт) - 1 шт.
- HDMI кабель - 1 шт.
- HDMI to Micro HDMI адаптер - 1 шт.
- USB type A plug to micro B кабель - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
Вес: 1.406 кг
Руководство по выбору модели:
| Наименование | Дисплей | Сенсор | Звук | Поддерживаемые устройства | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | Прт дисплея | Панель дисплея | Угол обзора | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | Динамик | Выход сигнала | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивный | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | емкостный | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | емкостный | I2C | Закаленное стекло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | резистивный | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
Монитор 13.3inch LCD 1920x1080 HDMI Capacitive Touch Screen (16643) по хорошей цене.
Minicomp.com.ua - ваш проверенный поставщик ваших потребностей в электронике и ПК! Рады видеть вас на страницах Minicomp.com.ua, где вы найдете обширный выбор техники : пропеллеры для дрона и fpv камера, и аксессуары по выгодным ценам. У нас на корпус для пк цены просто отпад! Мы гарантируем высококачественные товары от известных брендов, чтобы удовлетворить любые потребности наших клиентов. Мы знаем, как важно, чтобы цены были доступными, поэтому у нас на мини pc цена приятная. Minicomp предлагает товары по ценам, которые приятно вас удивят, включая специальные скидки, акции и предложения на товары.Монитор 13.3inch LCD 1920x1080 HDMI Capacitive Touch Screen (16643) на сайте магазина - minicomp.com.ua
Покупка товаров на нашем сайте - это просто и удобно. Вы сможете купить водяное охлаждение, просто оформив заказ. Мы заботимся о том, чтобы интерфейс был был доступным и понятным для каждого клиента. В нашем магазине вы найдете всё необходимое для работы и увлечений: винт для квадрокоптера, монитор 3 5 и bbc micro bit купить всё это можете на minicomp.com.ua! Независимо от того, что вам нужно, оперативная память компьютера или видюха — мы гарантируем, что это всегда доступно по выгодной цене.Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории страны (кроме временно оккупированных территорий).
Все товары на 100% в наличии, поэтому мы отправим их сегодня или завтра, если вы сделали заказ после 18:00.
Способы оплаты:
- Оплата картой на сайте
- Оплата частями
- Наложенный платёж
- Перевод на банковскую карту
- Безналичный расчет
- Оплата частями
- Наложенный платеж в отделениях НП
- Перевод на банковскую карту
- Безналичная оплата
- Гарантия 12 мес.
- 100% оригинальный товар
- 14 дней на возврат